Καταθέσεις σε συνάλλαγμα σε USD


Ποσό:  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕλάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
Optima bank  1 μήνας  e-προθεσμιακή κατάθεση  3,90%  50.000    20/4/2024 
Optima bank  12 μήνες  e-προθεσμιακή κατάθεση  3,90%  100.000    20/4/2024 
Optima bank  1 μήνας  e-προθεσμιακή κατάθεση  3,80%  5.000    20/4/2024 
Optima bank  12 μήνες  e-προθεσμιακή κατάθεση  3,80%  50.000    20/4/2024 
Optima bank  12 μήνες  e-προθεσμιακή κατάθεση  3,70%  5.000    20/4/2024 
ProCredit Bank  24 μήνες  Προθεσμιακές καταθέσεις  2,25%  5.000    20/4/2024 
ProCredit Bank  12 μήνες  Προθεσμιακές καταθέσεις  2%  5.000    20/4/2024 
ProCredit Bank  6 μήνες  Προθεσμιακές καταθέσεις  1,50%  5.000    20/4/2024 
ProCredit Bank  3 μήνες  Προθεσμιακές καταθέσεις  1,25%  5.000    20/4/2024 
Ziraat Bank  12 μήνες  Προθεσµιακές Καταθέσεις  0,50%  Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank  20/4/2024 
Ziraat Bank  6 μήνες  Προθεσµιακές Καταθέσεις  0,35%  Προσοχή: ενημέρωση μέλους του tsig.gr από προσωπική εμπειρία με τη Ziraat Bank  20/4/2024