Προθεσμιακές καταθέσεις στην Ρουμανία σε ευρώ


Ποσό: Σύγκριση:%  
ΤράπεζαΔιάρκειαΠροϊόνΕπιτόκιοΕλάχιστο ποσόΕπιπλέον παράμετροιΗμερομηνία ενημέρωσης
ProCredit Bank Romania  6 μήνες  Προθεσμιακή  2,75%  500    13/10/2026 
ProCredit Bank Romania  12 μήνες  Προθεσμιακή  2,75%  500    13/10/2026 
ProCredit Bank Romania  3 μήνες  Προθεσμιακή  2,40%  500    13/10/2026 
Patria Bank  12 μήνες  Προθεσμιακή κατάθεση  2,20%  20    13/10/2026 
Patria Bank  6 μήνες  Προθεσμιακή κατάθεση  2,15%  20    13/10/2026 
Libra Bank Romania  12 μήνες  Προθεσμιακή  2,15%  0    13/10/2026 
Libra Bank Romania  9 μήνες  Προθεσμιακή  2,10%  0    13/10/2026 
Patria Bank  3 μήνες  Προθεσμιακή κατάθεση  2,00%  20    13/10/2026 
Libra Bank Romania  6 μήνες  Προθεσμιακή  1,95%  0    13/10/2026 
CEC BANK  12 μήνες  Προθεσμιακή  1,90%  200    13/10/2026 
ProCredit Bank Romania  1 μήνας  Προθεσμιακή  1,80%  500    13/10/2026 
Nexent Bank  12 μήνες  Standard deposits  1,75%  100    13/10/2026 
Libra Bank Romania  3 μήνες  Προθεσμιακή  1,70%  0    13/10/2026 
Raiffeisen Bank Romania  12 μήνες  Προθεσμιακή  1,60%  0    13/10/2026 
Patria Bank  1 μήνας  Προθεσμιακή κατάθεση  1,50%  20    13/10/2026 
CEC BANK  6 μήνες  Προθεσμιακή  1,50%  200    13/10/2026 
Nexent Bank  6 μήνες  Standard deposits  1,50%  100    13/10/2026 
GarantiBank Romania  12 μήνες  Προθεσμιακή  1,40%  0    5/10/2026 
Nexent Bank  9 μήνες  Standard deposits  1,40%  100    13/10/2026 
GarantiBank Romania  6 μήνες  Προθεσμιακή  1,30%  0    5/10/2026 
GarantiBank Romania  3 μήνες  Προθεσμιακή  1,25%  0    5/10/2026 
Libra Bank Romania  1 μήνας  Προθεσμιακή  1,25%  0    13/10/2026 
GarantiBank Romania  1 μήνας  Προθεσμιακή  1,20%  0    5/10/2026 
CEC BANK  3 μήνες  Προθεσμιακή  1,20%  200    13/10/2026 
CEC BANK  1 μήνας  Προθεσμιακή  1,00%  200    13/10/2026 
Nexent Bank  3 μήνες  Standard deposits  1,00%  100    13/10/2026 
Nexent Bank  1 μήνες  Standard deposits  0,60%  100    13/10/2026 
Patria Bank  9 μήνες  Προθεσμιακή κατάθεση  0,40%  20    13/10/2026 
BRD - Groupe Société Générale  3 μήνες  Depozite la Termen în Valută  0,00%  0    13/10/2026 
BRD - Groupe Société Générale  1 μήνας  Depozite la Termen în Valută  0,00%  0    13/10/2026 
BRD - Groupe Société Générale  6 μήνες  Depozite la Termen în Valută  0,00%  0    13/10/2026 
BRD - Groupe Société Générale  12 μήνες  Depozite la Termen în Valută  0,00%  0    13/10/2026