Print

Increasing interest rates by Bank of Dodecanese

Term Deposits

For 1 euro
Duration 1 months from 2.95% to 3.50%, difference: 18.64%.
Duration 3 months from 2.90% to 3.40%, difference: 17.24%.
Duration 6 months from 2.70% to 3.20%, difference: 18.52%.
Duration 12 months from 2.50% to 3.00%, difference: 20%.

For Euro 3001
Duration 1 months from 3.05% to 3.60%, difference: 18.03%.
Duration 3 months from 3.00% to 3.50%, difference: 16.67%.
Duration 6 months from 2.80% to 3.40%, difference: 21.43%.
Duration 12 months from 2.55% to 3.20%, difference: 25.49%.

For 30,001 euros
Duration 1 months from 3.35% to 3.85%, difference: 14.93%.
Duration 3 months from 3.30% to 3.80%, difference: 15.15%.
Duration 6 months from 3.15% to 3.60%, difference: 14.29%.
Duration 12 months from 2.95% to 3.50%, difference: 18.64%.