Deposits in currency in Usd


Amount:  
BankDurationProductRateMinimum amountOther parametersUpdated on
Optima bank 3 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,70% 300.000   30/3/2023
Optima bank 3 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,60% 100.000   30/3/2023
Optima bank 6 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,50% 300.000   30/3/2023
Optima bank 1 month e-προθεσμιακή κατάθεση 3,50% 300.000   30/3/2023
Optima bank 3 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,50% 50.000   30/3/2023
Optima bank 3 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,40% 5.000   30/3/2023
Optima bank 1 month e-προθεσμιακή κατάθεση 3,40% 100.000   30/3/2023
Optima bank 6 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,40% 100.000   30/3/2023
Optima bank 1 month e-προθεσμιακή κατάθεση 3,30% 50.000   30/3/2023
Optima bank 6 months e-προθεσμιακή κατάθεση 3,30% 50.000   30/3/2023
Optima bank 1 month e-προθεσμιακή κατάθεση 3,20% 5.000   30/3/2023
[2] [3] [Next]