Print

Increase in interest rate futures by Piraeus

Forward Winbank Direct (average increase of 25.5%)

For 3,000 euros
Duration 1 month from 2.90% to 3.90%, difference: 34.48%.
Duration 2 months from 2.90% to 3.90%, difference: 34.48%.
Duration 3 months by 3.30% to 3.90%, difference: 18.18%.
Duration 4 months from 3.40% to 4.40%, difference: 29.41%.
Duration 5 months from 2.90% to 4.40%, difference: 51.72%.
Duration 6 months from 3.40% to 4.40%, difference: 29.41%.
Duration 7 months from 3.50% to 4.40%, difference: 25.71%.
Duration 8 months from 3.05% to 4.40%, difference: 44.26%.
Duration 9 months from 3.05% to 4.40%, difference: 44.26%.
Duration 10 months from 3.05% to 4.40%, difference: 44.26%.
Duration 11 months from 3.10% to 4.40%, difference: 41.94%.
Duration 12 months from 3.10% to 4.40%, difference: 41.94%.

For 20,000 euros
Duration 1 month from 3.20% to 3.90%, difference: 21.88%.
Duration 2 months from 3.10% to 3.90%, difference: 25.81%.
Duration 3 months by 3.85% to 4.40%, difference: 14.29%.
Duration 4 months from 3.90% to 4.40%, difference: 12.82%.
Duration 5 months from 3.20% to 4.40%, difference: 37.5%.
Duration 6 months from 4.00% to 4.40%, difference: 10%.
Duration 7 months from 4.00% to 4.40%, difference: 10%.
Duration 8 months from 3.30% to 4.40%, difference: 33.33%.
Duration 9 months from 3.30% to 4.40%, difference: 33.33%.
Duration 10 months from 3.30% to 4.40%, difference: 33.33%.
Duration 11 months from 3.30% to 4.40%, difference: 33.33%.
Duration 12 months from 3.50% to 4.40%, difference: 25.71%.

For 75,000 euros
Duration 1 month from 3.30% to 4.40%, difference: 33.33%.
Duration 2 months from 3.30% to 4.40%, difference: 33.33%.
Duration 3 months by 4.10% to 4.40%, difference: 7.32%.
Duration 4 months from 4.15% to 4.40%, difference: 6.02%.
Duration 5 months from 3.50% to 4.40%, difference: 25.71%.
Duration 6 months from 4.20% to 4.50%, difference: 7.14%.
Duration 7 months from 4.25% to 4.50%, difference: 5.88%.
Duration 8 months from 3.60% to 4.50%, difference: 25%.
Duration 9 months from 3.60% to 4.50%, difference: 25%.
Duration 10 months from 3.60% to 4.50%, difference: 25%.
Duration 11 months from 3.70% to 4.50%, difference: 21.62%.
Duration 12 months from 3.70% to 4.50%, difference: 21.62%.